<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos litoral - Ukelele</title>
	<atom:link href="https://blog.ukelele.com.br/tag/litoral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.ukelele.com.br/tag/litoral/</link>
	<description>Encontre dicas para surfista iniciante, prancha de surf, dicas de equipamentos e acessórios para o surfista.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Aug 2018 22:57:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://blog.ukelele.com.br/wp-content/uploads/2023/11/cropped-logo-ukelele-black-friday-2023-32x32.png</url>
	<title>Arquivos litoral - Ukelele</title>
	<link>https://blog.ukelele.com.br/tag/litoral/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Previsão Ondas Litoral Paulista &#8211; VEJA AQUI!</title>
		<link>https://blog.ukelele.com.br/previsao-ondas-litoral-paulista-veja-aqui-7/</link>
					<comments>https://blog.ukelele.com.br/previsao-ondas-litoral-paulista-veja-aqui-7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ukelele]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2018 22:57:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletim das Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[Previsão das Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[litoral]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[previsao]]></category>
		<category><![CDATA[waves]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ukelele.com.br/?p=2148</guid>

					<description><![CDATA[<p>Previsão Ondas Litoral Paulista &#8211; VEJA AQUI! A ondulação está de Sul/Sudeste, o tamanho das ondas varia entre meio a um metro em algumas praias e a formação está de regular a boa. As melhores opções estão na região de São Sebastião – SP e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://blog.ukelele.com.br/previsao-ondas-litoral-paulista-veja-aqui-7/">Previsão Ondas Litoral Paulista &#8211; VEJA AQUI!</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.ukelele.com.br">Ukelele</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ukelele.com.br/previsao-ondas-litoral-paulista-veja-aqui-7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Previsão Ondas Litoral São Paulo Final Semana</title>
		<link>https://blog.ukelele.com.br/previsao-ondas-litoral-sao-paulo-final-semana-6/</link>
					<comments>https://blog.ukelele.com.br/previsao-ondas-litoral-sao-paulo-final-semana-6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ukelele]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 15:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletim das Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[Previsão das Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[litoral]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[paulista]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[swell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ukelele.com.br/?p=1829</guid>

					<description><![CDATA[<p>Previsão Ondas Litoral São Paulo Final Semana A ondulação está de Sudeste, as ondas chegam a um metro em algumas praias com formação de ruim a regular. As melhores opções estão nas praias de Ubatuba e São Sebastião e um ou outra opção no Guarujá. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://blog.ukelele.com.br/previsao-ondas-litoral-sao-paulo-final-semana-6/">Previsão Ondas Litoral São Paulo Final Semana</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.ukelele.com.br">Ukelele</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ukelele.com.br/previsao-ondas-litoral-sao-paulo-final-semana-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Previsão Ondas Litoral São Paulo Final de Semana</title>
		<link>https://blog.ukelele.com.br/previsao-ondas-litoral-sao-paulo-final-de-semana-2/</link>
					<comments>https://blog.ukelele.com.br/previsao-ondas-litoral-sao-paulo-final-de-semana-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ukelele]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2018 16:14:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Previsão das Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[litoral]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[previsao]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ukelele.com.br/?p=1736</guid>

					<description><![CDATA[<p>Previsão Ondas Litoral São Paulo Final de Semana A ondulação está de Sul e as ondas chegam a um metro em algumas praias do Litoral de São Paulo, no geral a formação está de regular a boa. A temperatura da água está quente e uma [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://blog.ukelele.com.br/previsao-ondas-litoral-sao-paulo-final-de-semana-2/">Previsão Ondas Litoral São Paulo Final de Semana</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.ukelele.com.br">Ukelele</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ukelele.com.br/previsao-ondas-litoral-sao-paulo-final-de-semana-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Previsão das Ondas para o Final de Semana &#8211; 19/05/2017</title>
		<link>https://blog.ukelele.com.br/previsao-das-ondas-para-o-final-de-semana-19052017/</link>
					<comments>https://blog.ukelele.com.br/previsao-das-ondas-para-o-final-de-semana-19052017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ukelele]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2017 13:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Previsão das Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[boletim]]></category>
		<category><![CDATA[litoral]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[paulista]]></category>
		<category><![CDATA[previsao]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[swell]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ukelele.com.br/?p=1254</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hoje a ondulação está de Sudeste e temos ondas de um metro com maiores nas praias do Litoral Paulista e a formação está de ruim regular. Nas praias de Guarujá e Ubatuba as séries chegam a um metro e meio, mas a formação está prejudicada [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://blog.ukelele.com.br/previsao-das-ondas-para-o-final-de-semana-19052017/">Previsão das Ondas para o Final de Semana &#8211; 19/05/2017</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.ukelele.com.br">Ukelele</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ukelele.com.br/previsao-das-ondas-para-o-final-de-semana-19052017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Previsão das Ondas para o Final de Semana &#8211; 05/05/2017</title>
		<link>https://blog.ukelele.com.br/previsao-das-ondas-para-o-final-de-semana-05052017/</link>
					<comments>https://blog.ukelele.com.br/previsao-das-ondas-para-o-final-de-semana-05052017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ukelele]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2017 13:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Previsão das Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[litoral]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[paulista]]></category>
		<category><![CDATA[previsao]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[sweel]]></category>
		<category><![CDATA[waves]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ukelele.com.br/?p=1238</guid>

					<description><![CDATA[<p>das praias, sendo que as praias de Guarujá e Ubatuba quebram com um metro e meio, no geral a formação está de regular a boa. Para o final de semana as ondas perdem força sobrando um meio metro com maiores nas praias mais expostas. Sábado [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://blog.ukelele.com.br/previsao-das-ondas-para-o-final-de-semana-05052017/">Previsão das Ondas para o Final de Semana &#8211; 05/05/2017</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.ukelele.com.br">Ukelele</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ukelele.com.br/previsao-das-ondas-para-o-final-de-semana-05052017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Previsão das Ondas para o Final de Semana e Feriado de 01 de maio – 28/04/2017</title>
		<link>https://blog.ukelele.com.br/previsao-das-ondas-para-o-final-de-semana-e-feriado-de-01-de-maio-28042017/</link>
					<comments>https://blog.ukelele.com.br/previsao-das-ondas-para-o-final-de-semana-e-feriado-de-01-de-maio-28042017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ukelele]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 12:53:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Previsão das Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[litoral]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[paulista]]></category>
		<category><![CDATA[prancha]]></category>
		<category><![CDATA[previsao]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[swell]]></category>
		<category><![CDATA[waves]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ukelele.com.br/?p=1234</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hoje a ondulação está de Sul/Sudoeste, as ondas estão na média de um metro e meio e se espalham pelo Litoral Paulista, a formação está de ruim a regular, na parte da tarde a ondulação vira no sentido anti-horário e fica de Sul/Sudeste e ganha [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://blog.ukelele.com.br/previsao-das-ondas-para-o-final-de-semana-e-feriado-de-01-de-maio-28042017/">Previsão das Ondas para o Final de Semana e Feriado de 01 de maio – 28/04/2017</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.ukelele.com.br">Ukelele</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ukelele.com.br/previsao-das-ondas-para-o-final-de-semana-e-feriado-de-01-de-maio-28042017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Previsão das Ondas para o Feriado da Páscoa – 13/04/2017</title>
		<link>https://blog.ukelele.com.br/previsao-das-ondas-para-o-feriado-da-pascoa-13042017/</link>
					<comments>https://blog.ukelele.com.br/previsao-das-ondas-para-o-feriado-da-pascoa-13042017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ukelele]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 14:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Previsão das Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[boletim]]></category>
		<category><![CDATA[feriado]]></category>
		<category><![CDATA[litoral]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[pascoa]]></category>
		<category><![CDATA[paulista]]></category>
		<category><![CDATA[previsao]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[waves]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ukelele.com.br/?p=1215</guid>

					<description><![CDATA[<p>A ondulação está de Sul com influência de Sudeste, as ondas estão na média de um metro no Litoral Paulista e a formação está de ruim a regular. Nas praias de Santos e São Vicente as ondas quebram com um metro, Guarujá está um pouco [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://blog.ukelele.com.br/previsao-das-ondas-para-o-feriado-da-pascoa-13042017/">Previsão das Ondas para o Feriado da Páscoa – 13/04/2017</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.ukelele.com.br">Ukelele</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ukelele.com.br/previsao-das-ondas-para-o-feriado-da-pascoa-13042017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
