<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos previsao da ondas - Ukelele</title>
	<atom:link href="https://blog.ukelele.com.br/tag/previsao-da-ondas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.ukelele.com.br/tag/previsao-da-ondas/</link>
	<description>Encontre dicas para surfista iniciante, prancha de surf, dicas de equipamentos e acessórios para o surfista.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2020 18:29:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://blog.ukelele.com.br/wp-content/uploads/2023/11/cropped-logo-ukelele-black-friday-2023-32x32.png</url>
	<title>Arquivos previsao da ondas - Ukelele</title>
	<link>https://blog.ukelele.com.br/tag/previsao-da-ondas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Previsão de Ondas para o Litoral Paulista</title>
		<link>https://blog.ukelele.com.br/previsao-de-ondas-para-o-litoral-paulista-5/</link>
					<comments>https://blog.ukelele.com.br/previsao-de-ondas-para-o-litoral-paulista-5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ukelele]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 15:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletim das Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[Previsão das Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[previsao]]></category>
		<category><![CDATA[previsao da ondas]]></category>
		<category><![CDATA[waves]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ukelele.com.br/?p=3539</guid>

					<description><![CDATA[<p>A previsão das ondas indica que a ondulação está de sul com sudeste, o intervalo entre as séries está baixo (5s) e o vento forte prejudica a condição de surf nas praias do litoral paulista. Esta situação muda a partir do sábado com a chegada [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://blog.ukelele.com.br/previsao-de-ondas-para-o-litoral-paulista-5/">Previsão de Ondas para o Litoral Paulista</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.ukelele.com.br">Ukelele</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ukelele.com.br/previsao-de-ondas-para-o-litoral-paulista-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Previsão de Ondas para o Litoral Paulista</title>
		<link>https://blog.ukelele.com.br/previsao-de-ondas-para-o-litoral-paulista-4/</link>
					<comments>https://blog.ukelele.com.br/previsao-de-ondas-para-o-litoral-paulista-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ukelele]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 22:38:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletim das Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[Previsão das Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[litoral paulista]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[previsao da ondas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ukelele.com.br/?p=3508</guid>

					<description><![CDATA[<p>A ondulação está de sudeste neste momento e as ondas chegaram a meio metro em algumas praias do litoral paulista.<br />
A previsão indica que a ondulação mantém a direção de sudeste para o sábado e no final de da tarde gira no sentido horário e se define de sul.</p>
<p>O post <a href="https://blog.ukelele.com.br/previsao-de-ondas-para-o-litoral-paulista-4/">Previsão de Ondas para o Litoral Paulista</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.ukelele.com.br">Ukelele</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ukelele.com.br/previsao-de-ondas-para-o-litoral-paulista-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Previsão de Ondas para o Litoral Paulista</title>
		<link>https://blog.ukelele.com.br/previsao-de-ondas-para-o-litoral-paulista-3/</link>
					<comments>https://blog.ukelele.com.br/previsao-de-ondas-para-o-litoral-paulista-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ukelele]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 18:51:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletim das Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[Previsão das Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[boletim]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[previsao]]></category>
		<category><![CDATA[previsao da ondas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ukelele.com.br/?p=3482</guid>

					<description><![CDATA[<p>A ondulação de sul encostou, os ventos viraram para o quadrante leste e podemos ter boa condição de surf agora a tarde no litoral norte paulista.</p>
<p>O post <a href="https://blog.ukelele.com.br/previsao-de-ondas-para-o-litoral-paulista-3/">Previsão de Ondas para o Litoral Paulista</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.ukelele.com.br">Ukelele</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ukelele.com.br/previsao-de-ondas-para-o-litoral-paulista-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Previsão de Ondas para o Litoral Paulista</title>
		<link>https://blog.ukelele.com.br/previsao-de-ondas-para-o-litoral-paulista/</link>
					<comments>https://blog.ukelele.com.br/previsao-de-ondas-para-o-litoral-paulista/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ukelele]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 16:24:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletim das Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[Previsão das Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[boletim]]></category>
		<category><![CDATA[previsao]]></category>
		<category><![CDATA[previsao da ondas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ukelele.com.br/?p=3416</guid>

					<description><![CDATA[<p>Previsão de Ondas para o Litoral Paulista.</p>
<p>A frente fria chegou! E com ela chuva, queda de temperatura e as nossas ondas.<br />
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀<br />
Hoje na parte da tarde já foi possível perceber a transformação do mar que vai ganhando força para o final de semana.</p>
<p>O post <a href="https://blog.ukelele.com.br/previsao-de-ondas-para-o-litoral-paulista/">Previsão de Ondas para o Litoral Paulista</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.ukelele.com.br">Ukelele</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ukelele.com.br/previsao-de-ondas-para-o-litoral-paulista/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Previsão das Ondas Litoral Paulista</title>
		<link>https://blog.ukelele.com.br/%e2%84%99%f0%9d%95%a3%f0%9d%95%96%f0%9d%95%a7%f0%9d%95%9a%f0%9d%95%a4a%f0%9d%95%a0-%f0%9d%95%86%f0%9d%95%9f%f0%9d%95%95%f0%9d%95%92%f0%9d%95%a4-%f0%9d%95%83%f0%9d%95%9a%f0%9d%95%a5%f0%9d%95%a0/</link>
					<comments>https://blog.ukelele.com.br/%e2%84%99%f0%9d%95%a3%f0%9d%95%96%f0%9d%95%a7%f0%9d%95%9a%f0%9d%95%a4a%f0%9d%95%a0-%f0%9d%95%86%f0%9d%95%9f%f0%9d%95%95%f0%9d%95%92%f0%9d%95%a4-%f0%9d%95%83%f0%9d%95%9a%f0%9d%95%a5%f0%9d%95%a0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ukelele]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 18:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletim das Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[Previsão das Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[previsao da ondas]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ukelele.com.br/?p=3268</guid>

					<description><![CDATA[<p>A ondulação está de sul e as ondas chegam a um metro em algumas praias do litoral paulista, no geral a formação está boa, os ventos estavam fracos hoje na parte da manhã pegando de terral em algumas praias. A previsão indica que a ondulação perde um pouco de força para amanhã, mas garante o surf nas praias liberadas. </p>
<p>O post <a href="https://blog.ukelele.com.br/%e2%84%99%f0%9d%95%a3%f0%9d%95%96%f0%9d%95%a7%f0%9d%95%9a%f0%9d%95%a4a%f0%9d%95%a0-%f0%9d%95%86%f0%9d%95%9f%f0%9d%95%95%f0%9d%95%92%f0%9d%95%a4-%f0%9d%95%83%f0%9d%95%9a%f0%9d%95%a5%f0%9d%95%a0/">Previsão das Ondas Litoral Paulista</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.ukelele.com.br">Ukelele</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ukelele.com.br/%e2%84%99%f0%9d%95%a3%f0%9d%95%96%f0%9d%95%a7%f0%9d%95%9a%f0%9d%95%a4a%f0%9d%95%a0-%f0%9d%95%86%f0%9d%95%9f%f0%9d%95%95%f0%9d%95%92%f0%9d%95%a4-%f0%9d%95%83%f0%9d%95%9a%f0%9d%95%a5%f0%9d%95%a0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Previsão Ondas Litoral Paulista &#8211; AQUI!</title>
		<link>https://blog.ukelele.com.br/previsao-ondas-litoral-paulista-aqui-21/</link>
					<comments>https://blog.ukelele.com.br/previsao-ondas-litoral-paulista-aqui-21/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ukelele]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2020 21:21:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletim das Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[Previsão das Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[previsao]]></category>
		<category><![CDATA[previsao da ondas]]></category>
		<category><![CDATA[swell]]></category>
		<category><![CDATA[waves]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ukelele.com.br/?p=2907</guid>

					<description><![CDATA[<p>A ondulação está de sul/sudeste no Litoral Paulista e temos ondas de meio a um metro em algumas praias com a formação de regular a boa. Agora no final de tarde as ondas devem ganhar mais força com séries acima de um metro e meio em algumas praias, condição esta que deve se manter durante o sábado que será o dia de ondas mais fortes do final de semana. No Domingo a ondulação começa a perder força, mesmo assim o surf está garantido.</p>
<p>O post <a href="https://blog.ukelele.com.br/previsao-ondas-litoral-paulista-aqui-21/">Previsão Ondas Litoral Paulista &#8211; AQUI!</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.ukelele.com.br">Ukelele</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ukelele.com.br/previsao-ondas-litoral-paulista-aqui-21/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Previsão Ondas Litoral Paulista &#8211; AQUI!</title>
		<link>https://blog.ukelele.com.br/previsao-ondas-litoral-paulista-aqui-17/</link>
					<comments>https://blog.ukelele.com.br/previsao-ondas-litoral-paulista-aqui-17/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ukelele]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 21:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletim das Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[Previsão das Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[boletim]]></category>
		<category><![CDATA[previsao]]></category>
		<category><![CDATA[previsao da ondas]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[waves]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ukelele.com.br/?p=2828</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veja aqui a Previsão das Ondas para o Litoral Paulista no final de semana!</p>
<p>O post <a href="https://blog.ukelele.com.br/previsao-ondas-litoral-paulista-aqui-17/">Previsão Ondas Litoral Paulista &#8211; AQUI!</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.ukelele.com.br">Ukelele</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ukelele.com.br/previsao-ondas-litoral-paulista-aqui-17/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
