<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos waves - Ukelele</title>
	<atom:link href="https://blog.ukelele.com.br/tag/waves/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.ukelele.com.br/tag/waves/</link>
	<description>Encontre dicas para surfista iniciante, prancha de surf, dicas de equipamentos e acessórios para o surfista.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2020 19:12:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://blog.ukelele.com.br/wp-content/uploads/2023/11/cropped-logo-ukelele-black-friday-2023-32x32.png</url>
	<title>Arquivos waves - Ukelele</title>
	<link>https://blog.ukelele.com.br/tag/waves/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Previsão de Ondas para o Litoral Paulista</title>
		<link>https://blog.ukelele.com.br/previsao-de-ondas-para-o-litoral-paulista-6/</link>
					<comments>https://blog.ukelele.com.br/previsao-de-ondas-para-o-litoral-paulista-6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ukelele]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 18:34:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletim das Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[Previsão das Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[boletim]]></category>
		<category><![CDATA[litoral paulista]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[previsao]]></category>
		<category><![CDATA[waves]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ukelele.com.br/?p=3599</guid>

					<description><![CDATA[<p>Previsao das ondas para o final de semana postado por alexandre da ukelele</p>
<p>O post <a href="https://blog.ukelele.com.br/previsao-de-ondas-para-o-litoral-paulista-6/">Previsão de Ondas para o Litoral Paulista</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.ukelele.com.br">Ukelele</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ukelele.com.br/previsao-de-ondas-para-o-litoral-paulista-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Previsão de Ondas para o Litoral Paulista</title>
		<link>https://blog.ukelele.com.br/previsao-de-ondas-para-o-litoral-paulista-5/</link>
					<comments>https://blog.ukelele.com.br/previsao-de-ondas-para-o-litoral-paulista-5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ukelele]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 15:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletim das Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[Previsão das Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[previsao]]></category>
		<category><![CDATA[previsao da ondas]]></category>
		<category><![CDATA[waves]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ukelele.com.br/?p=3539</guid>

					<description><![CDATA[<p>A previsão das ondas indica que a ondulação está de sul com sudeste, o intervalo entre as séries está baixo (5s) e o vento forte prejudica a condição de surf nas praias do litoral paulista. Esta situação muda a partir do sábado com a chegada [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://blog.ukelele.com.br/previsao-de-ondas-para-o-litoral-paulista-5/">Previsão de Ondas para o Litoral Paulista</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.ukelele.com.br">Ukelele</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ukelele.com.br/previsao-de-ondas-para-o-litoral-paulista-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Previsão de Ondas – Litoral Paulista</title>
		<link>https://blog.ukelele.com.br/previsao-de-ondas-litoral-paulista-2/</link>
					<comments>https://blog.ukelele.com.br/previsao-de-ondas-litoral-paulista-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ukelele]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 19:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletim das Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[Previsão das Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[previsao]]></category>
		<category><![CDATA[waves]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ukelele.com.br/?p=3341</guid>

					<description><![CDATA[<p>A ondulação está de sul, perdeu força e o mar alinhou proporcionando boas ondas no litoral paulista. </p>
<p>O post <a href="https://blog.ukelele.com.br/previsao-de-ondas-litoral-paulista-2/">Previsão de Ondas – Litoral Paulista</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.ukelele.com.br">Ukelele</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ukelele.com.br/previsao-de-ondas-litoral-paulista-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Previsão Ondas Litoral Paulista &#8211; AQUI!</title>
		<link>https://blog.ukelele.com.br/previsao-ondas-litoral-paulista-aqui-22/</link>
					<comments>https://blog.ukelele.com.br/previsao-ondas-litoral-paulista-aqui-22/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ukelele]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 19:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletim das Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[previsao]]></category>
		<category><![CDATA[waves]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ukelele.com.br/?p=2938</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como dizem por aí, “sextou mais uma vez” e a previsão das ondas para o final de semana não é nada animadora. Depois de três finais de semanas consecutivos de ondas fazendo a alegria do pessoal, este final de semana temos grandes chances de mar flat, pois os gráficos apresentam um intervalo baixo entre as séries (8s) e ondas de até 0,3. Temos condições reais de surf somente a partir de terça feira se os gráficos não mudarem, o que é normal acontecer nesta época do ano (verão).</p>
<p>O post <a href="https://blog.ukelele.com.br/previsao-ondas-litoral-paulista-aqui-22/">Previsão Ondas Litoral Paulista &#8211; AQUI!</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.ukelele.com.br">Ukelele</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ukelele.com.br/previsao-ondas-litoral-paulista-aqui-22/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Previsão Ondas Litoral Paulista &#8211; AQUI!</title>
		<link>https://blog.ukelele.com.br/previsao-ondas-litoral-paulista-aqui-21/</link>
					<comments>https://blog.ukelele.com.br/previsao-ondas-litoral-paulista-aqui-21/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ukelele]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2020 21:21:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletim das Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[Previsão das Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[previsao]]></category>
		<category><![CDATA[previsao da ondas]]></category>
		<category><![CDATA[swell]]></category>
		<category><![CDATA[waves]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ukelele.com.br/?p=2907</guid>

					<description><![CDATA[<p>A ondulação está de sul/sudeste no Litoral Paulista e temos ondas de meio a um metro em algumas praias com a formação de regular a boa. Agora no final de tarde as ondas devem ganhar mais força com séries acima de um metro e meio em algumas praias, condição esta que deve se manter durante o sábado que será o dia de ondas mais fortes do final de semana. No Domingo a ondulação começa a perder força, mesmo assim o surf está garantido.</p>
<p>O post <a href="https://blog.ukelele.com.br/previsao-ondas-litoral-paulista-aqui-21/">Previsão Ondas Litoral Paulista &#8211; AQUI!</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.ukelele.com.br">Ukelele</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ukelele.com.br/previsao-ondas-litoral-paulista-aqui-21/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Previsão Ondas Litoral Paulista &#8211; AQUI!</title>
		<link>https://blog.ukelele.com.br/previsao-ondas-litoral-paulista-aqui-20/</link>
					<comments>https://blog.ukelele.com.br/previsao-ondas-litoral-paulista-aqui-20/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ukelele]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 20:11:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletim das Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[Previsão das Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[boletim]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[previsao]]></category>
		<category><![CDATA[waves]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ukelele.com.br/?p=2894</guid>

					<description><![CDATA[<p>A ondulação prevista de sul já chegou ao Litoral Paulista e junto com ela, temos os ventos fortes de mesmo quadrante que prejudicam a formação das ondas na maioria das praias. Durante o dia esta ondulação segue ganhando força com o seu ápice acontecendo entre a tarde de sábado e a manhã de domingo com ondas chegando a dois metros nas praias que recebem melhor a ondulação sul. Por conta da energia, intervalo longo e o tamanho, picos alternativos podem ser uma boa opção para a galera. Pranchas maiores que as habituais (dia a dia), leash grosso e talvez uma quilha grande possa fazer a diferença.</p>
<p>O post <a href="https://blog.ukelele.com.br/previsao-ondas-litoral-paulista-aqui-20/">Previsão Ondas Litoral Paulista &#8211; AQUI!</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.ukelele.com.br">Ukelele</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ukelele.com.br/previsao-ondas-litoral-paulista-aqui-20/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Previsão Ondas Litoral Paulista &#8211; AQUI!</title>
		<link>https://blog.ukelele.com.br/previsao-ondas-litoral-paulista-aqui-17/</link>
					<comments>https://blog.ukelele.com.br/previsao-ondas-litoral-paulista-aqui-17/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ukelele]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 21:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletim das Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[Previsão das Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[boletim]]></category>
		<category><![CDATA[previsao]]></category>
		<category><![CDATA[previsao da ondas]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[waves]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ukelele.com.br/?p=2828</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veja aqui a Previsão das Ondas para o Litoral Paulista no final de semana!</p>
<p>O post <a href="https://blog.ukelele.com.br/previsao-ondas-litoral-paulista-aqui-17/">Previsão Ondas Litoral Paulista &#8211; AQUI!</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.ukelele.com.br">Ukelele</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ukelele.com.br/previsao-ondas-litoral-paulista-aqui-17/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
